Leiunurk
| Nimetus | Alusel kg | Alusel m² | Tk/m² | Värv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | stoneroc 100 õõnesplokk (leiunurk) Laojääk: 15809 tk | 2000 | 13,2 | 10 | Vaata | |
![]() | stoneroc 140 õõnesplokk (leiunurk) Laojääk: 288 tk | 1750 | 9,6 | 10 | Vaata | |
![]() | stoneroc 190 PIKK õõnesplokk (leiunurk) LADU TÜHJAKS! Laojääk: 1050 tk | 1800 | 8,4 | 8,3 | Vaata | |
![]() | stoneroc 190 PIKK õõnesplokk MADALAM SORT (leiunurk) Laojääk: 2100 tk | 1800 | 8,4 | 8,3 | Vaata | |
![]() | stoneroc 190 POOLPLOKK (leiunurk) Laojääk: 504 tk | 750 | 3.6 | 20 | Vaata | |
![]() | stoneroc 190 sarrusplokk (leiunurk) Laojääk: 104 tk | 190 | 7,2 | 10 | Vaata | |
![]() | stoneroc 190 STANDARD õõnesplokk (leiunurk) Laojääk: 188 tk | 1500 | 7,2 | 66 | Vaata | |
![]() | stoneroc 190 õõnesplokk (leiunurk) Laojääk: 7564 tk | 1500 | 7,2 | 10 | Vaata | |
![]() | stoneroc 240 õõnesplokk (leiunurk) Laojääk: 3620 tk | 1500 | 6,0/5,6 | 10 | Vaata | |
![]() | stoneroc 90 SOLID (leiunurk) Laojääk: 184 tk | 2130 | 14,4 | 10 | Vaata | |
![]() | stoneroc 90 õõnesplokk (leiunurk) Laojääk: 3312 tk | 2130 | 14,4 | 10 | Vaata | |
stoneroc COMBO 60 tänavakivid(leiunurk) Laojääk: 3 m² | 1650 | 11,44 | 14 | Vaata | ||
![]() | stoneroc HANSA 60 tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 21 m² | 1650 | 11,52 | 25 | Vaata | |
![]() | HOIATAV 200x100x80 Laojääk: 4 m² | 1850 | 10,08 | 50 | Vaata | |
![]() | stoneroc KARTANO 60 tänavakivid (leiunurk) | 1600 | 11,28 | 26 | Vaata | |
![]() | stoneroc KARTANO 80 tänavakivid (leiunurk) Laojääk: 117 m² | 1500 | 8,6 | 26 | Vaata | |
![]() | stoneroc KARTANO FAASITA 60 tänavakivi (leiunurk) | 1600 | 11.28 | 26 | Vaata | |
![]() | stoneroc KARTANO FAASITA 80 tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 120 m² | 1600 | 8.78 | 26 | Vaata | |
![]() | stoneroc KEHRA KLASSIK 60 2-kihiline tänavakivid (leiunurk) Laojääk: 274 | 1500 | 11.4 | 37 | Vaata | |
![]() | stoneroc KLAVER 80 tänavakivid (leiunurk) Laojääk: 77 | 1700 | 9.27 | 18 | Vaata | |
![]() | stoneroc KLOOSTRI 60 tänavakivid (leiunurk) | 1600 | 11,28 | 26 | Vaata | |
![]() | stoneroc KLOOSTRI 80 tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 226 | 1300 | 7.2 | 69 | Vaata | |
![]() | stoneroc KÄRG XL tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 6 m² | Vaata | ||||
![]() | stoneroc kõnnitee äärekivi 60x130x500(leiunurk) Laojääk: 473 tk | 800 | Vaata | |||
![]() | stoneroc kõnnitee äärekivi 80x200x1000(leiunurk) Laojääk: 1324 tk | 1000 | Vaata | |||
![]() | stoneroc LOODUSKIVI 80 tänavakivid (leiunurk) | Vaata | ||||
![]() | MOSAIIK 60 3-osaline (leiunurk) Laojääk: 2 m² | 1100 | 9,15 | 16 | Vaata | |
MOSAIIK 80 6-osaline (leiunurk) | Vaata | |||||
![]() | stoneroc MUNGA 60 tänavakivid (leiunurk) Laojääk: 22 m² | Vaata | ||||
![]() | stoneroc MURU 240x160x80 tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 167 m² | 1300 | 9,21 | 27 | Vaata | |
![]() | stoneroc MURU 200x200x80 tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 30 m² | 1300 | 9,6 | 25 | Vaata | |
![]() | stoneroc MURU 80 tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 11 m² | 1600 | 11,5 | 26 | Vaata | |
![]() | stoneroc MURUKIVI 200x100x80 (leiunurk) Laojääk: 380 m² | 1100 | 8,64 | 50 | Vaata | |
stoneroc NUNNA 60 2-kihiline tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 11 | Vaata | |||||
![]() | stoneroc NUNNA 60 tänavakivid (leiunurk) Laojääk: 82 m² | 1300 | 50 | Vaata | ||
![]() | stoneroc NUNNA 80 (leiunurk) | 1400 | 8,64 | 50 | Vaata | |
![]() | stoneroc NUNNA FAASITA 60 2-kihiline tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 28 | 1550 | 10.8 | 50 | Vaata | |
![]() | stoneroc NUNNA FAASITA 80 tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 26 m² | 1850 | 10.8 | 50 | Vaata | |
![]() | OREL 80 (leiunurk) Laojääk: 18 m² | 1450 | 8,91 | 18,855 | Vaata | |
![]() | stoneroc PLAAT 302X302X60 (leiunurk) Laojääk: 23 m² | 1650 | 11,67 | 11 | Vaata | |
![]() | stoneroc PLAAT 302x302x60 Rae (leiunurk) Laojääk: 46 m² | 1400 | 11,52 | 11 | Vaata | |
![]() | stoneroc PLAAT 400X400X50 (leiunurk) | 1400 | 11,52 | 6,25 | Vaata | |
![]() | stoneroc PLAAT 500X500X80 (leiunurk) Laojääk: 38 m² | 1450 | 8 | 4 | Vaata | |
![]() | stoneroc PLAAT 600X600X60 (leiunurk) Laojääk: 158 m² | 1650 | 11,52 | 3 | Vaata | |
![]() | stoneroc PLAAT 600X600X80 (leiunurk) Laojääk: 91 m² | 1800 | 10,08 | 2 | Vaata | |
![]() | stoneroc PLAAT 800X400X80 (leiunurk) Laojääk: 10 m² | 1750 | 9,60 | 3 | Vaata | |
![]() | Rae sõidutee äärekivi 150x290x800 (leiunurk) Laojääk: 44 tk | 1800 | Vaata | |||
![]() | stoneroc sõidutee äärekivi 150x290x800(leiunurk) Laojääk: 374 tk | 1800 | Vaata | |||
![]() | Sõidutee äärekivi kumer R3(leiunurk) Laojääk: 330 tk | 600 | Vaata | |||
![]() | stoneroc UNI 100 (leiunurk) Laojääk: 8 m² | 1800 | 8,1 | 40 | Vaata | |
![]() | stoneroc UNI 60 2-kihiline tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 24 | Vaata | ||||
![]() | stoneroc UNI 60 tänavakivid (leiunurk) Laojääk: 41 | Vaata | ||||
![]() | stoneroc UNILOCK 80 tänavakivi (leiunurk) Laojääk: 223 | Vaata | ||||
Veepüüdja 400x400x60 (leiunurk) Laojääk: 264 tk | 858 | Vaata | ||||
Veerenn 400x200x60 (leiunurk) Laojääk: 599 tk | 950 | Vaata | ||||
![]() | stoneroc veerenn 500 hall (leiunurk) | 1000 | Vaata |














































