Tänavakivid
Vastupidavad ja stiilsed tänava- ja kõnniteekivid – ajatu ilu ja praktilisus nii koduaeda kui linnaruumi!
- Klassikalised tänavakivid – ajatu ilu ja praktilisus.
- Disainkivid – loo oma unikaalne kivimuster.
- Faasita tänavakivid – mugav ja sujuv pind igapäevaseks kasutamiseks.
- Raske koormusega teed ja tööstuslikud alad
- Kõnniteekivid ja tänavakivid vastavalt koormusele
Pane tähele! Kõik tänavakivide mõõdud on näidatud rastermõõduna (moodulmõõduna), arvestades ca 2mm laiust vuuki.
| Nimetus | Alusel kg | Alusel m² | Tk/m² | Värv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
COMBO 60 | 1650 | 11.44 | 14 | Vaata | ||
![]() | DEKOOR | 1550 | 10.93 | 18 | Vaata | |
![]() | DREENIKIVI 100 | 1400 | 6.83 | 27 | Vaata | |
![]() | DREENIKIVI 80 | 1300 | 7.97 | 27 | Vaata | |
![]() | HANSA | 1650 | 11.52 | 25 | Vaata | |
![]() | HOIATAV 200x100x80 | 1850 | 10.08 | 50 | Vaata | |
![]() | HOIATAV 302x302 | 1650 | 11.67 | 11 | Vaata | |
![]() | HOIATAV 402x402 | 1400 | 9.69 | 7 | Vaata | |
![]() | KALDAKIVI 80 | 1650 | 14.4 | 4 | Vaata | |
![]() | KARTANO 60 FAASITA | 1600 | 11.28 | 26 | Vaata | |
![]() | KARTANO 60 | 1550 | 10.97 | 26 | Vaata | |
![]() | KARTANO 80 FAASITA | 1600 | 8.78 | 26 | Vaata | |
![]() | KARTANO 80 | 1600 | 8.78 | 26 | Vaata | |
![]() | KEHRA KLASSIK | 1450 | 10.1 | 37 | Vaata | |
![]() | KLASSIK | 1500 | 10.56 | 61 | Vaata | |
![]() | KLAVER | 1700 | 9.27 | 18 | Vaata | |
![]() | KLOOSTRI 60 | 1300 | 9.26 | 68 | Vaata | |
![]() | KLOOSTRI 80 | 1300 | 7.2 | 69 | Vaata | |
![]() | KÄRG | 1250 | 8.49 | 28 | Vaata | |
![]() | KÄRG XL | 1300 | 6.89 | 4,64 | Vaata | |
![]() | LOODUSKIVI 80 | 1300 | 7.2 | 24 | Vaata | |
![]() | MUNGA | 1400 | 9.96 | 51 | Vaata | |
![]() | MURU 240x160x80 | 1300 | 9.21 | 27 | Vaata | |
![]() | MURU 165x165x80 | 1350 | 9.14 | 37 | Vaata | |
![]() | MURU 200x100x80 | 1600 | 11.52 | 50 | Vaata | |
![]() | MURU 200x200x80 | 1450 | 9.6 | 25 | Vaata | |
![]() | NUNNA 60 FAASITA | 1550 | 10.8 | 50 | Vaata | |
![]() | NUNNA 60 | 1650 | 11.52 | 50 | Vaata | |
![]() | NUNNA 80 FAASITA | 1850 | 10.08 | 50 | Vaata | |
![]() | NUNNA 80 | 1950 | 10.8 | 50 | Vaata | |
![]() | PLAAT 150X150X80 | 1750 | 9.72 | 45 | Vaata | |
![]() | PLAAT 200X200X80 | 1750 | 9.6 | 25 | Vaata | |
![]() | PLAAT 300X150X80 | 1750 | 9.72 | 23 | Vaata | |
![]() | PLAAT 300X300X50 | 1550 | 12.96 | 12 | Vaata | |
![]() | PLAAT 300X300X80 | 1750 | 9.72 | 12 | Vaata | |
![]() | PLAAT 302X302X60 | 1650 | 11.67 | 11 | Vaata | |
![]() | PLAAT 375X375X80 | 1250 | 6.75 | 8 | Vaata | |
![]() | PLAAT 400X200X80 | 1750 | 9.6 | 13 | Vaata | |
![]() | PLAAT 400X400X50 | 1400 | 11.52 | 6,25 | Vaata | |
![]() | PLAAT 400X400X80 | 1750 | 9.6 | 7 | Vaata | |
![]() | PLAAT 402X402X60 | 1400 | 9.69 | 5,7 | Vaata | |
![]() | PLAAT 500X500X80 | 1450 | 8 | 4 | Vaata | |
![]() | PLAAT 600X600X60 | 1650 | 11.52 | 3 | Vaata | |
![]() | PLAAT 600X600X80 | 1800 | 10.08 | 3 | Vaata | |
![]() | PLAAT 800X400X80 | 1750 | 9.6 | 3 | Vaata | |
![]() | ROMB 60 | 1250 | 8.65 | 29 | Vaata | |
![]() | ROMB 80 | 1600 | 8.65 | 29 | Vaata | |
![]() | SUUNAV 200 x 100 x 80 | 1850 | 10.08 | 50 | Vaata | |
![]() | SUUNAV 302x302x60 | 1650 | 11.67 | 11 | Vaata | |
![]() | UNI 100 | 1800 | 8.1 | 40 | Vaata | |
![]() | UNI 60 | 1600 | 11.39 | 40 | Vaata | |
![]() | UNI 80 | 1600 | 8.85 | 40 | Vaata | |
![]() | UNILOCK 100 | 1550 | 6.83 | 27 | Vaata | |
![]() | UNILOCK 80 | 1450 | 7.97 | 27 | Vaata |


































