Õõnesplokid
| Nimetus | Alusel kg | Alusel m² | Tk/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | stoneroc 100 | 2000 | 13.2 | 10 | Vaata |
![]() | stoneroc 140 POOLPLOKK | 915 | 4.6 | 31.3 | Vaata |
![]() | stoneroc 140 | 1750 | 9.6 | 10 | Vaata |
![]() | stoneroc 150 | 1800 | 9.6 | 10 | Vaata |
![]() | stoneroc 190 POOLPLOKK | 750 | 3.6 | 20 | Vaata |
![]() | stoneroc 190 SARRUSPLOKK | 1500 | 7.2 | 10 | Vaata |
![]() | stoneroc 190 STANDARD | 1500 | 7.2 | 10 | Vaata |
![]() | stoneroc 190 | 1500 | 7.2 | 10 | Vaata |
![]() | stoneroc 240 POOLPLOKK | 810 | 3 | 20 | Vaata |
![]() | stoneroc 240 SARRUSPLOKK | 1500 | 6 | 10 | Vaata |
![]() | stoneroc 240 | 1500 | 6 | 10 | Vaata |
![]() | stoneroc 90 SOLID | 2000 | 9.6 | 8.3 | Vaata |
![]() | stoneroc 90 õõnesplokk | 2130 | 14.4 | 10 | Vaata |











