stoneroc 190 õõnesplokk (leiunurk)
Plokid on määratud 2. sordi toodeteks, sest mõõtmed on erinevad deklareeritust. Reeglina on deklareeritust erinev plokkide kõrgusmõõt. Laius- ja pikkusmõõdud on harva deklareeritust erinevad.
| Kulunormid | |
|---|---|
| Kulunorm, tk/m² | 10 |
| Müürisegu kulu, kg/ m² | 14 |
| Sobiva müürivõrgu laius, mm | 155 |
| Betooni kulu, m³/m² | 0,1 |
Pildid on illustratiivsed. Toodete tegelik värvus ja tekstuur võivad erineda piltidel kujutatust.
Infotabel
| stoneroc 190 | |
|---|---|
| Kogus alusel/tk | 72 |
| Sh. lõigatavad otsaplokid | 12 |
| Kogus alusel, m² | 7,2 |
| Aluse kaal, kg | 1500 |
| Keskmine ploki kaal, kg/tk | 21 |
| Müüritise tulepüsivus, õõned betoneeritud | REI240 |
| Müüritise tulepüsivus, õõned tühjad | REI120/EI180 |
| Müüritise õhumüra heliisolatsioon, dB | 57 |
