Tänavakivid
Vastupidavad ja stiilsed tänava- ja kõnniteekivid – ajatu ilu ja praktilisus nii koduaeda kui linnaruumi!
- Klassikalised tänavakivid – ajatu ilu ja praktilisus.
- Disainkivid – loo oma unikaalne kivimuster.
- Faasita tänavakivid – mugav ja sujuv pind igapäevaseks kasutamiseks.
- Raske koormusega teed ja tööstuslikud alad
- Kõnniteekivid ja tänavakivid vastavalt koormusele
Pane tähele! Kõik tänavakivide mõõdud on näidatud rastermõõduna (moodulmõõduna), arvestades ca 2mm laiust vuuki.
| Tänavakivid | Alusel kg | Alusel m² | Tk/m² | Värv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DREENIKIVI 100 | 1400 | 6,83 | 27 | ||
![]() | DREENIKIVI 80 | 1300 | 7.97 | 27 | ||
![]() | KALDAKIVI 80 | 1650 | 14,4 | 5 | ||
COMBO 60 | 1650 | 11,44 | 14 | |||
![]() | LOODUSKIVI 80 | 1300 | 7,2 | 24 | ||
![]() | NUNNA 80 FAASITA | 1850 | 10,08 | 50 | ||
![]() | HOIATAV 402x402 | 1400 | 9,69 | 7 | ||
![]() | KARTANO 60 FAASITA | 1600 | 11,28 | 26 | ||
![]() | HOIATAV 302x302 | 1650 | 11,67 | 11 | ||
![]() | KÄRG XL | 1300 | 6,89 | 4,64 | ||
![]() | KLOOSTRI 80 | 1300 | 7,20 | 69 | ||
![]() | KARTANO 80 | 1900 | 10,8 | 26 | ||
![]() | NUNNA 80 | 1950 | 10,8 | 50 | ||
![]() | NUNNA 60 FAASITA | 1550 | 10,8 | 50 | ||
![]() | NUNNA 60 | 1400 | 10,8 | 50 | ||
![]() | NIIDIRULL 100 | 1700 | 7,4 | 36 | ||
![]() | MUNGA | 1300 | 9,9 | 51 | ||
![]() | MURU 200x200x80 | 1450 | 9,6 | 25 | ||
![]() | MURU 165x165x80 | 1300 | 9,6 | 25 | ||
![]() | MURU 240x160x80 | 1300 | 9,21 | 27 | ||
![]() | MURU 200x100x80 | 1600 | 11,52 | 50 | ||
![]() | PLAAT 300X300X50 | 1550 | 12,96 | 12 | ||
![]() | PLAAT 200X200X80 | 1750 | 9,60 | 25 | ||
![]() | PLAAT 300X150X80 | 1750 | 9,72 | 23 | ||
![]() | PLAAT 400X200X80 | 1750 | 9,60 | 13 | ||
![]() | PLAAT 800X400X80 | 1750 | 9,60 | 3 | ||
![]() | PLAAT 150X150X80 | 1750 | 9,72 | 45 | ||
![]() | PLAAT 300X300X80 | 1750 | 9,72 | 12 | ||
![]() | PLAAT 600X600X80 | 1800 | 10,08 | 3 | ||
![]() | PLAAT 600X600X60 | 1650 | 11,52 | 3 | ||
![]() | PLAAT 375X375X80 | 1250 | 6,75 | 8 | ||
![]() | PLAAT 302X302X60 | 1650 | 11,67 | 11 | ||
![]() | PLAAT 400X400X80 | 1750 | 9,60 | 7 | ||
![]() | KÄRG | 1000 | 8,4 | 29 | ||
![]() | KLOOSTRI 60 | 1200 | 9,2 | 68 | ||
![]() | KLAVER | 1600 | 9,3 | 18 | ||
![]() | KLASSIK | 1400 | 10,6 | 64 | ||
![]() | KEHRA KLASSIK RETRO | 1600 | 11,4 | 36 | ||
![]() | KEHRA KLASSIK | 1600 | 11,4 | 36 | ||
![]() | KARTANO 80 FAASITA | 1500 | 8,6 | 26 | ||
![]() | KARTANO 60 | 1550 | 10,97 | 26 | ||
![]() | HANSA | 1300 | 9,6 | 24 | ||
![]() | DEKOOR | 1700 | 11,0 | 39 | ||
![]() | ROMB 60 | 1250 | 8,65 | 29 | ||
![]() | ROMB 80 | 1600 | 8,65 | 29 | ||
![]() | SUUNAV 302x302 | 1650 | 11,67 | 11 | ||
![]() | HOIATAV 200x100x80 | 1850 | 10,08 | 50 | ||
![]() | UNI 60 | 1450 | 10,12 | 40 | ||
![]() | UNI 80 | 1600 | 8,85 | 39 | ||
![]() | UNI 100 | 1800 | 8,1 | 40 | ||
![]() | UNILOCK 80 | 1450 | 7,97 | 27 | ||
![]() | UNILOCK 100 | 1550 | 6,83 | 27 |































