Tänavakivid
Vastupidavad ja stiilsed tänava- ja kõnniteekivid – ajatu ilu ja praktilisus nii koduaeda kui linnaruumi!
- Klassikalised tänavakivid – ajatu ilu ja praktilisus.
- Disainkivid – loo oma unikaalne kivimuster.
- Faasita tänavakivid – mugav ja sujuv pind igapäevaseks kasutamiseks.
- Raske koormusega teed ja tööstuslikud alad
- Kõnniteekivid ja tänavakivid vastavalt koormusele
| Tänavakivid | Alusel kg | Alusel m² | Tk/m² | Värv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | stoneroc DEKOOR | 1700 | 11,0 | 39 | ||
![]() | stoneroc HANSA | 1300 | 9,6 | 24 | ||
![]() | stoneroc KARTANO | 1900 | 10,8 | 26 | ||
![]() | stoneroc KARTANO FAASITA | 1500 | 8,6 | 26 | ||
![]() | stoneroc KEHRA KLASSIK | 1600 | 11,4 | 36 | ||
![]() | stoneroc KEHRA KLASSIK RETRO | 1600 | 11,4 | 36 | ||
![]() | stoneroc KLASSIK | 1400 | 10,6 | 64 | ||
![]() | stoneroc KLAVER | 1600 | 9,3 | 18 | ||
![]() | stoneroc KLOOSTRI | 1200 | 9,2 | 68 | ||
![]() | stoneroc KÕNNITEEPLAAT 300 | 1500 | 13,1 | 11 | ||
![]() | stoneroc KÕNNITEEPLAAT 400 | 900 | 11,5 | 6,25 | ||
![]() | stoneroc KÄRG | 1000 | 8,4 | 29 | ||
![]() | stoneroc MUNGA | 1300 | 9,9 | 51 | ||
![]() | stoneroc MURU | 1600 | 11,5 | 26 | ||
![]() | stoneroc MURU MINI | 1300 | 9,6 | 25 | ||
![]() | stoneroc NIIDIRULL 100 | 1800 | 7,4 | 36 | ||
![]() | stoneroc NIIDIRULL (MINI) | 1300 | 10,0 | 36 | ||
![]() | stoneroc NUNNA 60 | 1400 | 10,8 | 50 | ||
![]() | stoneroc NUNNA 80 | 1900 | 10,8 | 50 | ||
![]() | stoneroc NUNNA FAASITA | 1400 | 10,8 | 50 | ||
![]() | stoneroc ROMB | 1200 | 8,7 | 28 | ||
![]() | stoneroc UNI 60 | 1300 | 10,3 | 39 | ||
![]() | stoneroc UNI 80 | 1500 | 9,0 | 39 | ||
![]() | stoneroc UNI 100 | 1700 | 8,2 | 39 | ||
![]() | stoneroc UNI DEKOOR | 1200 | 6,7 | 38 |
























