| Nimetus | Alusel kg | Alusel m² | Tk/m² | Värv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | stoneroc kõnnitee äärekivi 60x130x500(leiunurk) 2959522 | |||||
![]() | stoneroc kõnnitee äärekivi 80x200x1000(leiunurk) 29521011 | |||||
![]() | stoneroc LOODUSKIVI 80 tänavakivid 5216 | |||||
![]() | stoneroc MUNGA 60 tänavakivid (leiunurk) 2938 | |||||
![]() | stoneroc MURU 200x200x80 tänavakivi (leiunurk) 286827 | |||||
![]() | stoneroc MURU 80 tänavakivi (leiunurk) 286219 | |||||
![]() | stoneroc NUNNA 60 tänavakivi 2-kihiline tänavakivi (leiunurk) 2851 | |||||
![]() | stoneroc NUNNA 60 tänavakivid (leiunurk) 292710 | |||||
![]() | stoneroc sõidutee äärekivi 150x290x800(leiunurk) 2945352 | |||||
![]() | stoneroc UNI 60 2-kihiline tänavakivi (leiunurk) 2904 | |||||
![]() | stoneroc UNI 60 tänavakivid (leiunurk) 2931 | |||||
![]() | stoneroc UNI 80 HALL tänavakivid (leiunurk) 2932 | |||||
![]() | stoneroc UNI DEKOOR 80 tänavakivid (leiunurk) 2933 | |||||
![]() | stoneroc veerenn 500 hall (leiunurk) 355912 | |||||
![]() | stoneroc veerenni otsatükk (leiunurk) 5381670 | |||||
![]() | UNI 100 (leiunurk) 53148 |














