| Nimetus | Alusel kg | Alusel m² | Tk/m² | Värv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | stoneroc 190 PIKK õõnesplokk (leiunurk) LADU TÜHJAKS! 34334119 | |||||
![]() | stoneroc 190 PIKK õõnesplokk MADALAM SORT (leiunurk) 35172100 | |||||
![]() | stoneroc 190 sarrusplokk (leiunurk) 4132144 | |||||
![]() | stoneroc 190 STANDARD õõnesplokk (leiunurk) 2887528 | |||||
![]() | stoneroc 240 õõnesplokk (leiunurk) 28943140 | |||||
![]() | stoneroc 90 õõnesplokk (leiunurk) 35423456 | |||||
![]() | stoneroc 90 SOLID (leiunurk) 53851024 | |||||
![]() | stoneroc COMBO 60 tänavakivid(leiunurk) 520137 | |||||
![]() | stoneroc KALDAKIVI 80 tänavakivid (leiunurk) 52043 | |||||
![]() | stoneroc KARTANO 80 tänavakivid (leiunurk) 2905 | |||||
![]() | stoneroc KARTANO 80 tänavakivid(leiunurk) 5206 | |||||
![]() | stoneroc KARTANO FAASITA 60 tänavakivid (leiunurk) 520958 | |||||
![]() | stoneroc KARTANO FAASITA 80 tänavakivid (leiunurk) 29681 | |||||
![]() | stoneroc KEHRA KLASSIK 60 tänavakivid (leiunurk) 2901 | |||||
![]() | stoneroc KLOOSTRI 60 tänavakivid (leiunurk) 29176 | |||||
![]() | stoneroc KLOOSTRI 80 tänavakivid(leiunurk) 41357 |














