| Nimetus | Alusel kg | Alusel m² | Tk/m² | Värv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KEHRA KLASSIK 60 tänavakivi (leiunurk) 2896 | |||||
![]() | MOSAIIK 60 3-osaline (leiunurk) 52219 | |||||
![]() | MOSAIIK 60 4-osaline 5218 | |||||
![]() | MOSAIIK 80 6-osaline (leiunurk) 5233 | |||||
![]() | MUNGA 60 (leiunurk) 5238 | |||||
![]() | MURUKIVI 200 x 100 x 80 (leiunurk) 527925 | |||||
![]() | NUNNA 80 (leiunurk) 528768 | |||||
![]() | OREL 80 (leiunurk) 530017 | |||||
![]() | PLAAT 300 (leiunurk) 530858 | |||||
![]() | PLAAT 302 (leiunurk) 5310 | |||||
![]() | PLAAT 600 (leiunurk) 53128 | |||||
![]() | Sõidutee äärekivi 800x150x290(leiunurk) 532337 | |||||
![]() | Sõidutee äärekivi kumer R3(leiunurk) 5317236 | |||||
![]() | stoneroc 100 õõnesplokk (leiunurk) 310620999 | |||||
![]() | stoneroc 140 õõnesplokk (leiunurk) 356196 | |||||
![]() | stoneroc 190 õõnesplokk (leiunurk) 28846912 |















